CODE DESCRIPTION PRICE/EACH PRICE/BOX LENGTH IN RING SIZE
# CANADIAN CANADIAN INCHES
CUBAN CIGARS
BELINDA
1138 Belinda Panetelas $5.27 $131.75 4.84 35
Belvederes $5.70 $142.50 4.84 39
Princess $5.06 $126.50
BOLIVAR
1170 Churchill Tubo $37.22 $930.50 7 47
1118 Corona Gigantes $28.60 $715.00 7 47
1114 Belicoso Fino $23.70 $592.50 5.5 52
1122 Tubo # 1 $22.88 $572.00 5.5 42
1120 Inmensas $25.93 $648.25 6.7 43
1121 Royal Corona $21.12 $528.00 5 50
1117 Corona $21.30 $532.50 5.5 42
1123 Tubo # 2 $19.65 $491.25 5 42
1213 Petit Corona $16.11 $402.75 5 42
1181 Tubo # 3 $15.02 $375.50 4.88 34
1119 Corona Junior $14.29 $357.25 4.31 42
1115 Belevederes $8.53 $213.25 5.57 39
1116 Chico $4.63 $115.75 4.15 29
1124 Corona Extra $21.30 $532.50
CABANAS
Perfectos $6.49 $162.25 5 44
Superfinos $6.11 $152.75 5.63 40
COHIBA CLASSIC SERIES
1244 Double Corona $73.70 $1,842.50 7.63 49
1255 Sublimes $56.95 $1,423.75 6.5 54
1161 Esplendidos $48.45 $1,211.25 7 47
1229 Piramides $49.17 $1,229.25 6.13 52
1158 Robustos $34.08 $852.00 5 50
1153 Lanceros $34.98 $874.50 7.5 38
1004 Corona Especial $29.62 $740.50 6 38
1005 Exquisitos $23.27 $581.75 5 36
1006 Panetela $19.52 $488.00 4.5 26
1222 Club $3.02 $30.20 3.88 24
1219 Mini $2.88 $28.80 3.25 20
COHIBA SIGLO
1243 Siglo VI $46.32 $1,158.00 5.88 52
1142 Siglo V $39.42 $985.50 6.75 43
1010 Siglo IV $32.65 $816.25 5.5 46
1009 Siglo III $29.82 $745.50 6 42
1008 Siglo II $25.50 $637.50 5 42
1007 Siglo I $21.27 $531.75 4 40
CUABA
1249 Diademas(Box of 5) $58.35 $291.75 9.25 55
Saloman (Box of 10) $47.70 $1,192.50 7.25 52
Distinguido (Box of 10) $38.33 $383.30 6.25 52
1017 Exclusivo $22.27 $556.75 5.63 46
1178 Generoso $19.17 $479.25 5.13 42
1018 Tradicionales $18.32 $458.00 4.75 42
1016 Divinos $15.94 $398.50 4 43
DIPLOMATICO
1189 # 2 $25.17 $629.25 6 52
# 3 $19.12 $478.00
1021 # 5 $13.20 $330.00 4 40
EL REY DEL MUNDO
1023 Gran Corona $26.82 $670.50 5.5 46
1022 Choix Supreme $21.14 $528.50 5 48
1025 Lunch Club $15.46 $386.50 4.5 40
FONSECA
1029 # 1 $18.89 $472.25 6.25 43
1030 Cosacos $15.59 $389.75 4.25 42
1032 KDT Cadetes $8.53 $213.25 4.5 36
1031 Delicia $7.79 $194.75 4.75 40
GUANTANAMERA
(5 packs)
1239 Cristal $5.60 $28.00 5.88 41
1236 Decimo $3.50 $17.50 5.25 38
1235 Compay $3.34 $16.70 4.88 40
1234 Purito $2.23 $11.15 4.13 29
HOYO DE MONTERREY
1227 Particulares $94.75 $2,368.75 9.25 47
1046 Double Corona $31.43 $785.75 7.5 49
1043 Churchill $29.03 $725.75 7 47
1050 Epicure # 1 $23.97 $599.25 5.5 46
1132 Epicure # 2 $23.32 $583.00 5 50
1049 Du Roi $21.30 $532.50 5.5 42
1045 Corona $21.34 $533.50 5.5 42
1059 Petit Robusto $19.40 $485.00 4 50
1048 Du Prince $17.94 $448.50 5 40
1047 Du Depute $14.83 $370.75 4.25 38
1051 Palmas Extra $9.75 $243.75 5.5 40
1052 Mini (10 pack) $2.11 $21.10 3.25 30
Coronation HF AT $13.39 $334.75 5.13 42
Des Dieux $22.92 $573.00 6.13 42
Du Maire $12.16 $304.00 4 30
H. UPMANN
1159 Sir Winston $36.58 $914.50 7 47
1040 Monarch Tubo $31.87 $796.75 7 47
1039 Monarch $28.60 $715.00 7 47
1038 Magnum 46 $24.48 $612.00 5.5 46
1186 # 2 $25.08 $627.00 6 52
1033 Connaisseur No. 1 $21.72 $543.00 5 48
1152 Super Corona $23.65 $591.25 5.63 46
1216 Lonsdale $23.43 $585.75 6.5 42
1034 Corona $25.33 $633.25 5.5 42
1036 Corona Minor $13.70 $342.50 4.5 40
1157 # 4 $18.42 $460.50 5 42
1041 Petit Corona $18.37 $459.25 5.25 42
1228 Corona Major $14.67 $366.75 5 40
1187 Corona Jr. Tubo $13.30 $332.50 4.5 36
1242 Corona Jr. $9.35 $233.75 4.5 36
1042 Regalias $10.26 $256.50 5.25 42
1190 Majestic $10.57 $264.25 5.5 40
1037 Epicure $7.62 $190.50 4.5 35
1211 Petit Upmann $5.94 $148.50 4 28
1011 Mini $2.03 $20.30 3.25 20
JOSE L. PIEDRA
1194 Cazadore (5 pack) $4.90 $24.50 6 43
1054 Brevas (5 pack) $4.39 $21.95 5.25 42
1140 Nacionale (5 pack) $4.39 $21.95 5.25 42
1204 Petit Cetros (5 pack) $3.70 $18.50 5 38
1196 Mini (10 pack) $0.93 $9.30 3.25 20
JUAN LOPEZ
1199 Selection # 2 $22.35 $558.75 5.5 48
1058 Selection # 1 $23.10 $577.50 6 46
1057 Corona $20.73 $518.25 5.5 42
1191 Patricia $18.00 $450.00 4.5 40
LA FLOR DE CANO
1026 Corona $17.42 $435.50 5 44
1028 Selecto $7.82 $195.50 5.75 41
1212 Petit Corona $7.79 $194.75 5 40
1027 Preferidos $4.22 $105.50 5 36
LA GLORIA CUBANA
1220 Tainos $28.60 $715.00 7 47
LOS STATOS
1214 Selectos $7.39 $184.75 5.5 40
1061 Cremas $5.16 $129.00 5.5 40
1188 Brevas $4.14 $103.50 5.25 40
MONTECRISTO
1217 Montecristo A $70.50 $1,762.50 9 50
1240 Double Corona $54.00 $1,350.00 7.63 49
1207 Robusto $40.54 $1,013.50 4.88 50
1069 Tubos $27.02 $675.50 6 43
1067 Especial $28.75 $718.75 7.5 38
1200 Edmundo $27.90 $697.50
1192 # 2 $26.62 $665.50 6 52
1063 # 1 $23.28 $582.00 6.5 42
1068 Especial # 2 $24.72 $618.00 6 38
1064 # 3 $20.68 $517.00 5.5 42
1151 Petit Tubo $20.92 $523.00 5 42
1065 # 4 $17.31 $432.75 5 42
1066 # 5 $15.39 $384.75 4 42
1165 Joyitas $15.74 $393.50 4.5 26
1241 Club $2.71 $67.75 3.88 24
1176 Mini $2.33 $58.25 3.25 20
PARTAGAS
1208 Pyramides $36.00 $900.00 6.15 52
1075 Churchill Deluxe $29.03 $725.75 7 47
1078 Lusitanias $31.43 $785.75 7.5 49
1071 8-9-8 $26.80 $670.00 6.75 43
1225 Series D # 3 $29.58 $739.50 4.88 50
1130 Series C $30.69 $767.25
1081 Presidente $23.50 $587.50 6.25 47
1144 Series D # 4 $23.32 $583.00 5 50
1206 Corona $24.75 $618.75 5.5 42
1197 Petit Corona $11.95 $298.75 5 42
1083 Shorts $14.45 $361.25 4.33 42
1238 Deluxe $14.39 $359.75 5.5 40
1185 Corona Senior $14.15 $353.75 5.25 44
1076 Corona Jr. Tubo $10.25 $256.25 4.63 40
1084 Super Partagas $10.60 $265.00 5.25 40
1133 Mille Fleur $11.23 $280.75 5 42
1080 Perfectos $10.50 $262.50 5 44
1074 Chicos (5 pack) $4.63 $115.75 4 28
POR LARRANAGA
1087 Petit Corona $17.53 $438.25 5 42
1085 Monte Carlo $11.27 $281.75 6.25 38
1182 Lolas en Cedro $7.95 $198.75 5 42
1086 Panetelas $5.71 $142.75 5 37
Quai D'Orsay
Coronas Claro $23.05 $576.25 5.5 42
Imperiales $44.45 $1,111.25 7 47
QUINTEROS
1092 Corona $10.42 $260.50 5.75 42
1093 Nacionales $6.80 $170.00 5.5 40
1091 Londres Extra $6.36 $159.00 5 40
1090 Brevas $5.68 $142.00 5.5 40
1094 Panatelas $5.22 $130.50 5 37
1095 Puritos $3.31 $82.75 4.25 29
RAFAEL GONZALEZ
Coronas Extra $22.60 $565.00 5.63 46
1218 Lonsdale $23.78 $594.50 6.5 42
1172 Cigarritos $10.58 $264.50 4.5 26
1205 Panatela $5.71 $142.75 5 37
RAMON ALLONES
1097 Specially Selected $22.05 $551.25 5 50
Belvederes $6.50 $162.50 4.88 39
ROMEO Y JULIETA
1210 Exhibicion # 2 $48.55 $1,213.75 7.63 49
1101 Churchill $29.03 $725.75 7 47
1102 Churchill Tubo $33.85 $846.25 7 47
1105 Prince of Wales $30.12 $753.00 7 47
1209 Bellicosos $25.28 $632.00 5.5 52
1141 Cedros # 1 $23.62 $590.50 6.5 42
1230 Robusto $27.75 $693.75 4.88 50
1173 Exhibicion # 3 $23.97 $599.25 5.5 46
1179 Corona Grande $22.07 $551.75 6 42
1100 Celestials Finos $23.48 $587.00 5.5 46
1169 Corona $21.30 $532.50 5.5 42
1135 Cedros # 2 $21.50 $537.50 5.5 42
1156 # 2 Tubo Deluxe $19.77 $494.25 5 42
1099 Cazadores $20.80 $520.00 6.5 44
1103 Exhibicion # 4 $21.39 $534.75 5 48
1136 Cedros # 3 $17.60 $440.00 5 42
1171 # 3 Tubo Deluxe $18.82 $470.50 4.5 40
1198 # 1 Tubo $18.05 $451.25 5.5 40
1180 Petit Corona $17.68 $442.00 4.5 40
1202 Panatela $13.33 $333.25 4.5 35
1137 # 2 Tubo $13.50 $337.50 5 40
1215 # 3 AT $13.12 $328.00 4.63 40
1166 Mille Fleurs $11.23 $280.75 5.15 42
1134 Regalias $10.02 $250.50 4.5 40
1104 Perfecto $8.85 $221.25 5 44
1221 Puritos (5 pack) $3.47 $86.75 4.5 29
1226 Club (20 pack) $2.56 $51.20 3.88 24
1203 Mini (20 pack) $2.20 $44.00 3.25 20
SAINT LUIS REY
Lonsdales $23.02 $575.50 6.5 42
1110 Seris A $22.60 $565.00 5.5 46
1109 Regios $21.14 $528.50 5 48
1107 Corona $23.46 $586.50 5.5 42
1108 Petit Corona $17.30 $432.50 5 42
1237 Club (20 pack) $1.65 $33.00 3.88 24
SANCHO PANZA
1112 Corona Gigantes $28.78 $719.50 7 47
1162 Belicoso Finos $24.10 $602.50 5.5 52
1143 Molinos $21.88 $547.00 6.5 42
1113 Non Plus $17.30 $432.50 5 42
1111 Bachillerre $15.05 $376.25 4.5 40
Sancho (Box of 10) $51.38 $513.80 9.25 47
SAN CRISTOBAL
1201 El Morro $31.13 $778.25 7 49
1231 La Punta $24.23 $605.75 5.5 52
1195 La Fuerza $25.58 $639.50 5.5 50
1232 El Principe $14.29 $357.25 4.38 42
TRINIDAD
1202 Coloniales $24.93 $623.25 5.25 44
1250 Robusto Extra $42.65 $1,066.25 6.13 50
1251 Reyes $18.40 $460.00 4.38 40
1125 Fundadores (box of 24 or 50) $35.23 $845.52 7.5 42
TROYA
1127 Universales $5.48 $137.00 5.25 38
VEGAS ROBAINA
1128 Don Alejandro $31.32 $783.00 7.5 49
1163 Unicos $26.05 $651.25 6 52
1129 Familiar $21.24 $531.00 5 42
1062 Famosos $19.70 $492.50
185 Carlton Street
Winnipeg MB R3C 3J1

Phone: (204)942-0203
Fax:     (204)942-5376

e-mail:
 
sales@thtlwinnipeg.com