
| CODE | DESCRIPTION | PRICE/EACH | PRICE/BOX | LENGTH IN | RING SIZE |
| # | CANADIAN | CANADIAN | INCHES | ||
| CUBAN CIGARS | |||||
| BOLIVAR | |||||
| 1118 | Corona Gigantes | $29.60 | $740.00 | 7 | 47 |
| 1114 | Belicoso Fino | $24.42 | $610.50 | 5.5 | 52 |
| 1121 | Royal Corona | $21.75 | $543.75 | 5 | 50 |
| 1213 | Petit Corona | $16.69 | $417.25 | 5 | 42 |
| 1119 | Corona Junior | $15.20 | $380.00 | 4.31 | 42 |
| 1124 | Corona Extra | $21.83 | $545.75 | ||
| COHIBA CLASSIC SERIES | |||||
| 1244 | Double Corona | $73.70 | $1,842.50 | 7.63 | 49 |
| 1161 | Esplendidos | $51.50 | $1,287.50 | 7 | 47 |
| 1229 | Piramides | $55.85 | $1,396.25 | 6.13 | 52 |
| 1158 | Robustos | $36.18 | $904.50 | 5 | 50 |
| 1222 | Club (box of 20) | $3.02 | $60.40 | 3.88 | 24 |
| 1219 | Mini (box of 10) | $2.86 | $28.60 | 3.25 | 20 |
| COHIBA SIGLO | |||||
| 1243 | Siglo VI | $49.43 | $1,235.75 | 5.88 | 52 |
| 1010 | Siglo IV | $34.63 | $865.75 | 5.5 | 46 |
| 1009 | Siglo III | $31.40 | $785.00 | 6 | 42 |
| 1008 | Siglo II | $29.60 | $740.00 | 5 | 42 |
| 1007 | Siglo I | $22.32 | $558.00 | 4 | 40 |
| CUABA | |||||
| 1249 | Diademas(Box of 5) | $51.67 | $258.35 | 9.25 | 55 |
| 1020 | Saloman (Box of 10) | $38.35 | $383.50 | 7.25 | 52 |
| 1015 | Distinguido (Box of 10) | $31.67 | $316.70 | 6.25 | 52 |
| 1017 | Exclusivo | $22.55 | $563.75 | 5.63 | 46 |
| 1178 | Generoso | $19.38 | $484.50 | 5.13 | 42 |
| DIPLOMATICO | |||||
| 1189 | # 2 | $25.65 | $641.25 | 6 | 52 |
| EL REY DEL MUNDO | |||||
| 1022 | Choix Supreme | $21.73 | $543.25 | 5 | 48 |
| FONSECA | |||||
| 1029 | # 1 | $19.52 | $488.00 | 6.25 | 43 |
| 1030 | Cosacos | $15.91 | $397.75 | 4.25 | 42 |
| 1031 | Delicia | $8.25 | $206.25 | 4.75 | 40 |
| GUANTANAMERA | |||||
| (5 packs) | |||||
| 1239 | Cristal | $5.58 | $27.90 | 5.88 | 41 |
| 1236 | Decimo | $4.38 | $21.90 | 5.25 | 38 |
| 1235 | Compay | $3.34 | $16.70 | 4.88 | 40 |
| 1234 | Purito | $2.22 | $11.10 | 4.13 | 29 |
| 1302 | Minuto (box of 3) | $3.95 | $11.85 | ||
| HOYO DE MONTERREY | |||||
| 1046 | Double Corona | $32.40 | $810.00 | 7.5 | 49 |
| 1043 | Churchill | $30.05 | $751.25 | 7 | 47 |
| 1050 | Epicure # 1 | $24.63 | $615.75 | 5.5 | 46 |
| 1132 | Epicure # 2 | $23.67 | $591.75 | 5 | 50 |
| 1047 | Du Depute | $11.62 | $290.50 | 4.25 | 38 |
| 1051 | Palmas Extra | $10.26 | $256.50 | 5.5 | 40 |
| 1055 | Coronation HF AT | $13.97 | $349.25 | 5.13 | 42 |
| H. UPMANN | |||||
| 1159 | Sir Winston | $37.98 | $949.50 | 7 | 47 |
| 1038 | Magnum 46 | $24.80 | $620.00 | 5.5 | 46 |
| 1186 | # 2 | $25.83 | $645.75 | 6 | 52 |
| 1033 | Connaisseur No. 1 | $22.17 | $554.25 | 5 | 48 |
| 1216 | Lonsdale | $17.80 | $445.00 | 6.5 | 42 |
| 1036 | Corona Minor Tubo | $13.09 | $327.25 | 4.5 | 40 |
| 1228 | Corona Major | $14.32 | $358.00 | 5 | 40 |
| 1242 | Corona Jr. | $10.32 | $258.00 | 4.5 | 36 |
| 1042 | Regalias | $10.91 | $272.75 | 5.25 | 42 |
| 1190 | Majestic | $10.75 | $268.75 | 5.5 | 40 |
| 1011 | Mini (box of 20) | $1.49 | $29.80 | 3.25 | 20 |
| JOSE L. PIEDRA | |||||
| 1194 | Cazadore (5 pack) | $5.11 | $25.55 | 6 | 43 |
| 1054 | Brevas (5 pack) | $4.62 | $23.10 | 5.25 | 42 |
| 1140 | Nacionale (5 pack) | $4.62 | $23.10 | 5.25 | 42 |
| 1204 | Petit Cetros (5 pack) | $3.91 | $19.55 | 5 | 38 |
| 1196 | Mini (20 pack) | $0.91 | $18.20 | 3.25 | 20 |
| LA FLOR DE CANO | |||||
| 1028 | Selecto | $8.32 | $208.00 | 5.75 | 41 |
| 1027 | Preferidos | $4.29 | $107.25 | 5 | 36 |
| MONTECRISTO | |||||
| 1217 | Montecristo A | $60.77 | $1,519.25 | 9 | 50 |
| 1207 | Robusto | $25.61 | $640.25 | 4.88 | 50 |
| 1069 | Tubos | $28.77 | $719.25 | 6 | 43 |
| 1200 | Edmundo | $26.67 | $666.75 | ||
| 1192 | # 2 | $27.92 | $698.00 | 6 | 52 |
| 1063 | # 1 | $26.27 | $656.75 | 6.5 | 42 |
| 1064 | # 3 | $23.32 | $583.00 | 5.5 | 42 |
| 1151 | Petit Tubo | $21.63 | $540.75 | 5 | 42 |
| 1065 | # 4 | $19.47 | $486.75 | 5 | 42 |
| 1066 | # 5 | $17.67 | $441.75 | 4 | 42 |
| 1241 | Club (box of 20) | $2.69 | $53.80 | 3.88 | 24 |
| 1176 | Mini (box of 10) | $2.31 | $23.10 | 3.25 | 20 |
| PARTAGAS | |||||
| 1075 | Churchill Deluxe | $29.45 | $736.25 | 7 | 47 |
| 1078 | Lusitanias | $32.40 | $810.00 | 7.5 | 49 |
| 1071 | 8-9-8 | $27.17 | $679.25 | 6.75 | 43 |
| 1144 | Series D # 4 | $23.67 | $591.75 | 5 | 50 |
| 1185 | Corona Senior Tubo | $14.62 | $365.50 | 5.25 | 44 |
| 1076 | Corona Jr. Tubo | $13.51 | $337.75 | 4.63 | 40 |
| 1084 | Super Partagas | $11.26 | $281.50 | 5.25 | 40 |
| 1133 | Mille Fleur | $11.69 | $292.25 | 5 | 42 |
| 1074 | Chicos (5 pack) | $3.92 | $98.00 | 4 | 28 |
| 1172 | Serie P #2 | $26.35 | $658.75 | ||
| POR LARRANAGA | |||||
| 1085 | Monte Carlo | $11.80 | $295.00 | 6.25 | 38 |
| 1086 | Panetelas | $6.14 | $153.50 | 5 | 37 |
| QUINTEROS | |||||
| 1090 | Brevas | $5.78 | $144.50 | 5.5 | 40 |
| 1094 | Panatelas | $5.65 | $141.25 | 5 | 37 |
| 1095 | Puritos | $3.31 | $16.55 | 4.25 | 29 |
| RAFAEL GONZALEZ | |||||
| 1218 | Lonsdale | $18.08 | $452.00 | 6.5 | 42 |
| 1205 | Panatela | $6.14 | $153.50 | 5 | 37 |
| RAMON ALLONES | |||||
| 1097 | Specially Selected | $22.75 | $568.75 | 5 | 50 |
| ROMEO Y JULIETA | |||||
| 1101 | Churchill | $30.05 | $751.25 | 7 | 47 |
| 1102 | Churchill Tubo | $34.90 | $872.50 | 7 | 47 |
| 1141 | Cedros # 1 | $24.27 | $606.75 | 6.5 | 42 |
| 1135 | Cedros # 2 | $22.07 | $551.75 | 5.5 | 42 |
| 1103 | Exhibicion # 4 | $22.13 | $553.25 | 5 | 48 |
| 1136 | Cedros # 3 | $19.27 | $481.75 | 5 | 42 |
| 1198 | # 1 Tubo | $18.25 | $456.25 | 5.5 | 40 |
| 1137 | # 2 Tubo | $13.77 | $344.25 | 5 | 40 |
| 1166 | Mille Fleurs | $11.69 | $292.25 | 5.15 | 42 |
| 1134 | Regalias | $10.74 | $268.50 | 4.5 | 40 |
| 1221 | Puritos (5 pack) | $3.37 | $16.85 | 4.5 | 29 |
| 1226 | Club (20 pack) | $2.54 | $50.80 | 3.88 | 24 |
| 1203 | Mini (10 pack) | $2.20 | $22.00 | 3.25 | 20 |
| SAINT LUIS REY | |||||
| 1237 | Club (20 pack) | $1.77 | $35.40 | 3.88 | 24 |
| SANCHO PANZA | |||||
| 1143 | Molinos | $16.61 | $415.25 | 6.5 | 42 |
| 1113 | Sancho (Box of 10) | $32.63 | $326.30 | 9.25 | 47 |
| SAN CRISTOBAL | |||||
| 1233 | Muralla | $35.85 | $896.25 | ||
| TRINIDAD | |||||
| 1202 | Coloniales | $25.27 | $631.75 | 5.25 | 44 |
| 1250 | Robusto Extra | $43.35 | $1,083.75 | 6.13 | 50 |
| 1251 | Reyes | $20.17 | $504.25 | 4.38 | 40 |
| VEGAS ROBAINA | |||||
| 1163 | Unicos | $26.67 | $666.75 | 6 | 52 |
| 1062 | Famosos | $21.58 | $539.50 |
|
185 Carlton Street
Winnipeg MB R3C 3J1 Phone: (204)942-0203 Fax: (204)942-5376 e-mail: sales@thtlwinnipeg.com |